Historiska priser
El är idag en handelsvara och precis som med andra varor, förändras priset beroende på tillgång och efterfrågan. Vi prissätter det rörliga elpriset utifrån vårt genomsnittspris varje månad. Genomsnittspriset är vår faktiska inköpskostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balansansvar samt avgifter till Svenska Kraftnät. Det rörliga elpriset ändras månadsvis och faktureras i efterskott.
Elområde 1
Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.
Elområde 1 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
| öre/kWh | öre/kWh | öre/kWh | ||
Januari | 33,46 | 58,91 | 26,05 | 47,25 | |
Februari | 41,30 | 51,02 | 17,24 | 46,25 | |
Mars | 47,70 | 44,04 | 11,32 | 27,28 | |
April | 42,15 | 43,78 | 6,57 | ||
Maj | 35,18 | 39,02 | 11,32 | ||
Juni | 47,77 | 27,62 | 11,63 | ||
Juli | 57,07 | 38,71 | 10,07 | ||
Augusti | 59,60 | 41,11 | 19,80 | ||
September | 54,01 | 37,95 | 32,56 | ||
Oktober | 48,41 | 40,69 | 22,38 | ||
November | 52,06 | 45,46 | 8,06 | ||
December | 54,86 | 38,23 | 19,64 | ||
Året | 47,80 | 42,21 |
Elområde 2
Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.
Elområde 2 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
öre/kWh | öre/kWh | öre/kWh | öre/kWh | |
Januari | 33,69 | 58,63 | 26,22 | 47,77 |
Februari | 41,40 | 50,86 | 17,14 | 47,00 |
Mars | 48,20 | 44,18 | 11,21 | 27,26 |
April | 42,39 | 44,09 | 6,64 | |
Maj | 35,64 | 39,24 | 11,39 | |
Juni | 47,65 | 28,27 | 11,67 | |
Juli | 57,02 | 38,69 | 10,11 | |
Augusti | 59,69 | 41,11 | 19,83 | |
September | 54,53 | 38,07 | 32,95 | |
Oktober | 48,59 | 40,68 | 22,78 | |
November | 52,22 | 45,40 | 8,27 | |
December | 54,93 | 38,41 | 19,57 | |
Året | 47,80 | 42,30 |
Elområde 3
Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.
Elområde 3 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
öre/kWh | öre/kWh | öre/kWh | öre/kWh | |
Januari | 33,71 | 59,46 | 26,84 | 52,08 |
Februari | 41,70 | 51,16 | 21,73 | 58,32 |
Mars | 47,90 | 44,20 | 16,86 | 39,47 |
April | 42,37 | 44,03 | 10,97 | |
Maj | 35,89 | 39,30 | 14,95 | |
Juni | 47,64 | 28,20 | 27,02 | |
Juli | 57,03 | 38,85 | 10,57 | |
Augusti | 60,54 | 41,17 | 37,77 | |
September | 54,73 | 38,82 | 36,90 | |
Oktober | 48,54 | 42,31 | 24,85 | |
November | 54,97 | 46,10 | 28,72 | |
December | 55,14 | 39,46 | 34,24 | |
Året | 48,35 | 42,75 |
Elområde 4
Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.
Elområde 4 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
öre/kWh | öre/kWh | öre/kWh | öre/kWh | |
Januari | 34,13 | 60,03 | 29,82 | 53,35 |
Februari | 42,54 | 51,60 | 21,81 | 59,12 |
Mars | 48,05 | 44,22 | 19,10 | 48,46 |
April | 42,43 | 44,29 | 16,06 | |
Maj | 39,10 | 40,77 | 16,32 | |
Juni | 50,36 | 31,82 | 27,56 | |
Juli | 58,00 | 41,37 | 25,68 | |
Augusti | 62,07 | 43,24 | 44,13 | |
September | 55,81 | 41,07 | 39,45 | |
Oktober | 56,45 | 47,74 | 30,02 | |
November | 59,31 | 46,82 | 40,41 | |
December | 56,04 | 40,24 | 41,09 | |
Året | 50,36 | 44,44 |
Elcertifikatspris
Avgiften för elcertifikat ändras månadsvis utifrån kvotplikt samt marknadspris på elcertifikat. Nedan kan du se prisutvecklingen för avgiften. Alla priser nedan visas i öre/kWh.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Januari | 2,17 | 5,54 | 0,52 | 0,14 |
Februari | 2,50 | 6,44 | 0,73 | 0,14 |
Mars | 3,12 | 4,55 | 058 | 0,14 |
April | 3,26 | 2,95 | 0,50 | |
Maj | 3,57 | 2,01 | 0,42 | |
Juni | 5,10 | 1,78 | 0,42 | |
Juli | 5,23 | 1,68 | 0,42 | |
Augusti | 5,25 | 2,08 | 0,28 | |
September | 6,68 | 2,01 | 0,23 | |
Oktober | 7,40 | 1,74 | 0,17 | |
November | 6,81 | 2,15 | 0,15 | |
December | 5,66 | 1,41 | 0,146 |