Avgifter för insamling av rest- och matavfall
Insamling och omhändertagande av rest- och matavfall (hushållsavfall) i Söderhamns kommun finansieras helt av intäkter från alla kunder i form av taxor och avgifter. Renhållningstaxan är konstruerad så att den ska bära samtliga kostnader kopplade till hantering av hushållsavfall, den är alltså inte skattefinansierad. Kommunfullmäktige fastställde 2022-11-28 den nya taxan för insamling av hushållsavfall. De nya avgifterna gäller från och med 2023-01-01.
Renhållningsabonnemanget betalas i regel av dig som är hyresvärd. Det är även du som bestämmer vilken typ av hushållsinsamling som dina hyresgäster ska ha, till exempel är det du som bestämmer om ni ska ha utsortering av matavfall. Har du valt utsortering måste alla dina hyresgäster acceptera det och sortera ut matavfall.
Läs gällande Renhållningstaxa för Söderhamns kommun här Pdf, 187.3 kB.
Samtliga priser är exklusive moms.
Taxor sophämtning för flerfamiljsfastigheter
Taxor för hushållsavfall med utsortering av matavfall
Priserna visar årskostnad per kärl, exklusive moms.
Kärlstorlek | Varannan vecka | Varje vecka | 2 ggr/vecka | 3 ggr/vecka | 5 ggr/vecka |
---|---|---|---|---|---|
140 l | 589 kr | 1 180 kr | 2 361 kr | - | - |
190 liter | 793 kr | 1 586 kr | 3 173 kr | - | - |
240 liter | 967 kr | 1 934 kr | 3 867 kr | - | - |
370 liter | 1 451 kr | 2 899 kr | 5 800 kr | 8 610 kr | - |
660 liter | 2 416 kr | 4 833 kr | 9 667 kr | 14 500 kr | 24 167 kr |
Matavfall, bruna kärlet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kärlstorlek | Varannan | Varje vecka | 2 ggr/vecka | 3 ggr/vecka | 5 ggr/vecka |
140 liter | 371 kr | 742 kr | 1 483 kr | 1 764 kr | - |
240 liter | 524 kr | 1 040 kr | 2 079 kr | 3 119 kr | - |
370 liter | 1 112 kr | 2 225 kr | 4 449 kr | 6 675 kr | 11 125 kr |
Lösa restavfall kostar 363 kr/m³ och minsta debitering sker för minimum 0,5 m³.
Grundavgift per lägenhet är 357 kronor per år.
Samtliga priser exklusive moms.
Taxor för hushållsavfall EJ utsortering av matavfall
Priserna visar årskostnad per kärl, exklusive moms.
Kärlstorlek | Varannan | Varje vecka | 2 ggr/vecka | 3 ggr/vecka |
---|---|---|---|---|
140 l | 2 361 kr | - | - | - |
190 l | 3 040 kr | 6 080 kr | - | - |
240 liter | 3 670 kr | 7 341 kr | 14 682 kr | - |
370 liter | 4 997 kr | 9 992 kr | 19 984 kr | 29 977 kr |
660 liter | 6 730 kr | 13 470 kr | 26 917 kr | 40 375 kr |
Lösa sopor kostar 788 kr/m³ och minsta debitering sker för minimum 0,5 m³.
Grundavgift per lägenhet är 357 kronor per år.
Samtliga priser exklusive moms.
Taxor för slamtömning av enskilda brunnar och tankar
Volym och/eller tjänst | kr/tömning |
---|---|
Brunn 0-3 m³ | 1 178 kr |
Brunn 3-6m³ | 1 766 kr |
Tank 0-3 m³ | 1 355 kr |
Köksbrunn modell mindre | 924 kr |
Hämtning efter budning* debiteras tilläggstaxa | 575 kr |
Akuttömning inom 24 timmar, tilläggstaxa | 1 250 kr |
Akuttömning inom 24 timmar under helg, tilläggstaxa | 2 500 kr |
Tillägg för slangutläggning utöver 15 meter, kronor/meter | 15 kr |
*Budning är när man ringer och beställer tömning i stället för att vara inlagd på rutintömning.
Taxorna gäller från och med 2023-01-01 och inkluderar destruktionsavgift och moms.